PREDICTIONS: | Last Week: 7-9 |
Overall: 116-75-1 |
THURSDAY, DECEMBER 4 |
TIME (ET) | TV | ||
Oakland | @ | San Diego | 8:15 PM | NFLN |
SUNDAY, DECEMBER 7 | TIME (ET) | TV | ||
Jacksonville | @ | Chicago | 1:00 PM | CBS |
Minnesota | @ | Detroit | 1:00 PM | FOX |
Houston | @ | Green Bay | 1:00 PM | CBS |
Cleveland | @ | Tennessee | 1:00 PM | CBS |
Cincinnati | @ | Indianapolis | 1:00 PM | CBS |
Atlanta | @ | New Orleans | 1:00 PM | FOX |
Philadelphia | @ | NY Giants | 1:00 PM | FOX |
Kansas City | @ | Denver | 4:05 PM | CBS |
Miami | @ | Buffalo | 4:05 PM | CBS |
NY Jets | @ | San Francisco | 4:05 PM | CBS |
New England | @ | Seattle | 4:05 PM | CBS |
St. Louis | @ | Arizona | 4:15 PM | FOX |
Dallas | @ | Pittsburgh | 4:15 PM | FOX |
Washington | @ | Baltimore | 8:15 PM | NBC |
MONDAY, DECEMBER 8 |
TIME (ET) | TV | ||
Tampa Bay | @ | Carolina | 8:30 PM | ESPN |