/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/48035559/GettyImages-501240966.0.jpg)
Offense:
QUARTERBACK | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Matthew Stafford | 71 | 100% | ||
RUNNING BACK | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Theo Riddick | 37 | 52% | 7 | 28% |
Ameer Abdullah | 19 | 27% | 4 | 16% |
Joique Bell | 17 | 24% | 4 | 16% |
George Winn | 16 | 64% | ||
FULLBACK | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Michael Burton | 14 | 20% | 7 | 28% |
WIDE RECEIVER | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Calvin Johnson | 69 | 97% | ||
Golden Tate | 61 | 86% | 6 | 24% |
TJ Jones | 53 | 75% | ||
Corey Fuller | 14 | 20% | 6 | 24% |
TIGHT END | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Eric Ebron | 53 | 75% | ||
Brandon Pettigrew | 13 | 18% | ||
OFFENSIVE TACKLE | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Riley Reiff | 71 | 100% | 2 | 8% |
Michael Ola | 71 | 100% | 2 | 8% |
Cornelius Lucas | 5 | 7% | 2 | 8% |
OFFENSIVE GUARD/CENTER | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Laken Tomlinson | 71 | 100% | 2 | 8% |
Travis Swanson | 71 | 100% | 2 | 8% |
Larry Warford | 71 | 100% | 2 | 8% |
Manny Ramirez | 2 | 8% |
Analysis:
- After Brandon Pettigrew went down early with a serious-looking injury Eric Ebron took over, participating in 75% of the offenses snaps on the day.
- TJ Jones had a huge upswing in his playtime, with Lance Moore inactive for the game. Outside of Golden Tate and Theo Riddick, he was the most targeted receiver against the Rams
- Once again, the Lions had all five offensive linemen play the entirety of the game. They even brought Cornelius Lucas in the game five times for a few six lineman looks.
Defense:
DEFENSIVE END | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Ezekiel Ansah | 37 | 67% | 6 | 24% |
Jason Jones | 35 | 64% | 7 | 28% |
Devin Taylor | 30 | 55% | 9 | 37% |
Darryl Tapp | 19 | 35% | 9 | 36% |
DEFENSIVE TACKLE | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Haloti Ngata | 40 | 73% | 6 | 24% |
Caraun Reid | 34 | 62% | ||
Khyri Thornton | 13 | 24% | 1 | 4% |
C.J. Wilson | 12 | 22% | ||
LINEBACKER | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Josh Bynes | 51 | 93% | 19 | 76% |
Stephen Tulloch | 42 | 76% | ||
Tahir Whitehead | 40 | 73% | 14 | 56% |
Kyle Van Noy | 11 | 20% | 16 | 64% |
Travis Lewis | 19 | 76% | ||
Brandon Copeland | 16 | 64% | ||
CORNERBACK | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Darius Slay | 55 | 100% | 7 | 28% |
Nevin Lawson | 53 | 96% | 4 | 16% |
Quandre Diggs | 22 | 40% | 9 | 36% |
Crezdon Butler | 4 | 16% | ||
SAFETY | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Glover Quin | 55 | 100% | 3 | 12% |
James Ihedigbo | 32 | 58% | ||
Isa Abdul-Quddus | 24 | 44% | 13 | 52% |
Don Carey | 19 | 76% | ||
Isaiah Johnson | 9 | 36% |
Specialists
KICKER | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Matt Prater | 2 | 8% |
PUNTER | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Sam Martin | 12 | 48% |
LONG SNAPPER | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Don Muhlbach | 9 | 36% |
Analysis: