/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/48415955/GettyImages-502207190.0.jpg)
Offense:
QUARTERBACK | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Matthew Stafford | 53 | 100% | ||
RUNNING BACK | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Ameer Abdullah | 22 | 42% | 5 | 17% |
Joique Bell | 21 | 40% | 5 | 17% |
Theo Riddick | 13 | 25% | 3 | 10% |
FULLBACK | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Michael Burton | 14 | 26% | 17 | 57% |
WIDE RECEIVER | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Calvin Johnson | 50 | 94% | 1 | 3% |
Golden Tate | 44 | 83% | 5 | 17% |
Lance Moore | 26 | 49% | ||
TJ Jones | 11 | 21% | ||
TIGHT END | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Eric Ebron | 28 | 53% | ||
Bear Pascoe | 19 | 36% | 5 | 17% |
Tim Wright | 7 | 13% | 10 | 33% |
OFFENSIVE TACKLE | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Riley Reiff | 53 | 100% | 6 | 20% |
Michael Ola | 53 | 100% | 6 | 20% |
Cornelius Lucas | 10 | 19% | 6 | 20% |
OFFENSIVE GUARD/CENTER | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Laken Tomlinson | 53 | 100% | 6 | 20% |
Travis Swanson | 53 | 100% | 6 | 20% |
Larry Warford | 53 | 100% | ||
Manny Ramirez | 6 | 20% |
Analysis:
- Despite the injury to Brandon Pettigrew, Eric Ebron did not see an increased role in the game against the Saints. Instead, the Lions opted to split duties between Ebron, Bear Pascoe and even Tim Wright. Despite that, Ebron had one of his better days receiving, hauling in four catches for 79 yards.
- The Lions had their entire five starting offensive linemen play for the entirety of the game again.
- Surprisingly, Theo Riddick's role in the offense was pretty limited this week. Riddick only saw the field for 13 offensive snaps, just one-fourth of Detroit's offensive plays.
- In addition to Calvin Johnson's 50 snaps on offense and one snap on special teams, he also got in two defensive snaps at the end of the game (not listed below).
Defense:
DEFENSIVE END | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Jason Jones | 50 | 65% | 4 | 13% |
Ezekiel Ansah | 47 | 61% | 2 | 7% |
Devin Taylor | 40 | 52% | 10 | 33% |
Darryl Tapp | 30 | 39% | 14 | 47% |
DEFENSIVE TACKLE | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Haloti Ngata | 54 | 70% | 5 | 17% |
Caraun Reid | 52 | 68% | 1 | 3% |
Khyri Thornton | 18 | 23% | ||
C.J. Wilson | 13 | 17% | ||
LINEBACKER | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Josh Bynes | 62 | 81% | 20 | 67% |
Tahir Whitehead | 62 | 81% | 9 | 30% |
Stephen Tulloch | 39 | 51% | 1 | 3% |
Kyle Van Noy | 11 | 14% | 19 | 63% |
Brandon Copeland | 6 | 8% | 20 | 67% |
Travis Lewis | 24 | 80% | ||
CORNERBACK | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Nevin Lawson | 75 | 97% | ||
Darius Slay | 74 | 96% | 54 | 17% |
Quandre Diggs | 55 | 71% | 11 | 37% |
Crezdon Butler | 13 | 43% | ||
SAFETY | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Isa Abdul-Quddus | 77 | 100% | 11 | 37% |
James Ihedigbo | 45 | 58% | 4 | 13% |
Glover Quin | 33 | 43% | 1 | 3% |
Isaiah Johnson | 2 | 3% | 15 | 50% |
Don Carey | 23 | 77% |
Specialists
KICKER | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Matt Prater | 6 | 20% |
PUNTER | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Sam Martin | 15 | 50% |
LONG SNAPPER | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Don Muhlbach | 10 | 33% |
Analysis:
Loading comments...