/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/48447095/GettyImages-502625208.0.jpg)
Offense:
QUARTERBACK | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Matthew Stafford | 71 | 100% | ||
RUNNING BACK | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Theo Riddick | 34 | 48% | 4 | 14% |
Joique Bell | 20 | 28% | 4 | 14% |
Ameer Abdullah | 20 | 28% | 4 | 14% |
FULLBACK | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Michael Burton | 13 | 18% | 14 | 50% |
WIDE RECEIVER | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Calvin Johnson | 63 | 89% | ||
Golden Tate | 62 | 87% | 3 | 11% |
Lance Moore | 44 | 62% | ||
TJ Jones | 23 | 32% | 3 | 11% |
TIGHT END | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Eric Ebron | 49 | 69% | ||
Bear Pascoe | 14 | 20% | 3 | 11% |
Tim Wright | 8 | 11% | 10 | 36% |
OFFENSIVE TACKLE | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Riley Reiff | 71 | 100% | 6 | 21% |
Michael Ola | 71 | 100% | 6 | 21% |
Cornelius Lucas | 5 | 7% | 6 | 21% |
OFFENSIVE GUARD/CENTER | OFFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Laken Tomlinson | 71 | 100% | 6 | 21% |
Travis Swanson | 71 | 100% | 6 | 21% |
Larry Warford | 71 | 100% | ||
Manny Ramirez | 6 | 21% |
Analysis:
- The Lions running back situation continues to be in flux. This week, Abdullah took a smaller role, while Riddick jumped back into the lead in snaps. The Lions' use of their backs seems random, but as Jim Caldwell would say, "every game is different."
- Detroit has solidified their offensive line. The five starters played 100 percent of the offensive snaps for the third straight game.
- Eric Ebron's contribution jumped up again this week after having a diminished role against the New Orleans Saints.
Defense:
DEFENSIVE END | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Ezekiel Ansah | 41 | 66% | 4 | 14% |
Devin Taylor | 37 | 60% | 11 | 39% |
Darryl Tapp | 28 | 45% | 13 | 46% |
Jason Jones | 2 | 3% | ||
DEFENSIVE TACKLE | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Caraun Reid | 49 | 79% | 2 | 7% |
Haloti Ngata | 48 | 77% | 5 | 18% |
C.J. Wilson | 15 | 24% | ||
Khyri Thornton | 14 | 23% | ||
LINEBACKER | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Josh Bynes | 50 | 81% | 17 | 61% |
Tahir Whitehead | 48 | 77% | 10 | 36% |
Stephen Tulloch | 46 | 74% | ||
Brandon Copeland | 16 | 26% | 17 | 61% |
Kyle Van Noy | 10 | 16% | 17 | 61% |
Travis Lewis | 21 | 75% | ||
CORNERBACK | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Darius Slay | 61 | 98% | 5 | 18% |
Nevin Lawson | 57 | 92% | 1 | 4% |
Quandre Diggs | 34 | 55% | 11 | 39% |
Crezdon Butler | 2 | 3% | 13 | 46% |
SAFETY | DEFENSIVE SNAPS | PERCENTAGE | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Glover Quin | 62 | 100% | 4 | 14% |
Isa Abdul-Quddus | 55 | 89% | 8 | 29% |
James Ihedigbo | 7 | 11% | 1 | 4% |
Don Carey | 21 | 75% | ||
Isaiah Johnson | 13 | 46% |
Specialists
KICKER | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Matt Prater | 6 | 21% |
PUNTER | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Sam Martin | 17 | 61% |
LONG SNAPPER | SPECIAL TEAMS SNAPS | PERCENTAGE |
Don Muhlbach | 10 | 36% |
Analysis: